こんにちは!
就活を研究し続けて7年目、書いた記事は1000以上の就活マンです。
就活で「入社を目指したい企業」「待遇が良い企業」「入社難易度が高い企業」と言えば、真っ先に思い浮かぶのが「大企業」ですよね。
「就職するなら大企業がいい!」と思っている人も多いことでしょう。
ところで、大企業と一口に言っても実は企業ごとに強みはさまざま。
売上高が国内トップクラスという企業もあれば、社員の平均年収が高い企業もある。
そこで、この記事ではいろいろな基準で大企業をランキング化していきたいと思います。
自分に合った企業を見つけるのはもちろんのこと、今まで知らなかった企業について知るきっかけになるかも。
新卒で大企業に入社するメリット・デメリットや、中途で大企業に転職するメリット・デメリットも紹介するので、ぜひ最後まで読んでいってくださいね!
大企業は待遇が良いイメージがありますが、どんな企業があるかと言われると知っている企業は限られているかもしれないです。
就活準備の初期段階なら、そういう人が大半だと思うよ。とくにBtoBがメインの企業だと、消費者にはあまり馴染みのない企業も多い。今回の記事で有名どころをつかんでおこう!
- 平均年収が高い大企業ランキング|1位〜200位
- 売上高が高い大企業ランキング|1位〜100位
- 有給取得率が高い大企業ランキング|1位〜100位
- 【業界別】年収が高い大企業ランキング
- 理系に人気の大企業の年収ランキング
- 文系に人気の大企業の年収ランキング
- そもそも大企業とは?|大企業の定義を簡単に説明
- 新卒で大企業に入社するメリット
- 新卒で大企業に入社するデメリット
- その他に大企業に関してよくある質問
- 本記事の要点まとめ
平均年収が高い大企業ランキング|1位〜200位
まずは、「平均年収が高い大手企業」です。
就職するうえで年収はやはり気になる部分ですよね。
平均年収が高い上位200社をピックアップしました!
ランク | 企業名 | 平均年収(万円) |
---|---|---|
1 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2,269 |
2 | キーエンス | 1,751 |
3 | ヒューリック | 1,708 |
4 | 三菱商事 | 1,678 |
5 | 伊藤忠商事 | 1,627 |
6 | 日本商業開発 | 1,558 |
7 | 三井物産 | 1,482 |
8 | ソレイジア・ファーマ | 1,480 |
9 | ストライク | 1,357 |
10 | 住友商事 | 1,356 |
11 | レーザーテック | 1,310 |
12 | 三井不動産 | 1,273 |
13 | 三菱地所 | 1,267 |
14 | 日本M&Aセンターホールディングス | 1,243 |
15 | 野村総合研究所 | 1,225 |
16 | ジャフコ・グループ | 1,220 |
17 | フロンティア・マネジメント | 1,217 |
18 | ジャストシステム | 1,198 |
19 | 丸紅 | 1,192 |
20 | 東京エレクトロン | 1,179 |
21 | ランドビジネス | 1,172 |
22 | シンバイオ製薬 | 1,170 |
23 | シグマクシス・ホールディングス | 1,169 |
24 | アンジェス | 1,149 |
25 | イーレックス | 1,147 |
26 | 鹿島 | 1,135 |
27 | サントリー食品インターナショナル | 1,101 |
28 | ベイカレント・コンサルティング | 1,101 |
29 | 中外製薬 | 1,100 |
29 | 豊田通商 | 1,100 |
31 | ファナック | 1,098 |
32 | 双日 | 1,096 |
33 | 大気社 | 1,078 |
34 | 武田薬品工業 | 1,076 |
35 | サンバイオ | 1,071 |
36 | 日本オラクル | 1,069 |
37 | プロパスト | 1,055 |
38 | アステラス製薬 | 1,051 |
39 | WOWOW | 1,049 |
40 | ISID | 1,047 |
41 | ソニーグループ | 1,044 |
42 | エーザイ | 1,042 |
43 | アクセル | 1,033 |
44 | 大林組 | 1,032 |
45 | 商船三井 | 1,026 |
46 | Kudan | 1,022 |
47 | 共栄タンカー | 1,021 |
48 | 東京建物 | 1,019 |
49 | 平和不動産 | 1,012 |
50 | 三菱総合研究所 | 1,009 |
51 | 明豊ファシリティワークス | 1,005 |
52 | 霞ヶ関キャピタル | 998 |
53 | 味の素 | 997 |
54 | LeTech | 985 |
54 | 大成建設 | 985 |
56 | ダイビル | 983 |
57 | アドバンテスト | 980 |
58 | プラネット | 977 |
59 | ペプチドリーム | 976 |
59 | ドリームインキュベータ | 976 |
61 | 任天堂 | 971 |
61 | 長瀬産業 | 971 |
61 | 清水建設 | 971 |
64 | ディスコ | 965 |
65 | 大幸薬品 | 960 |
66 | 日本アジア投資 | 957 |
67 | 日本郵船 | 955 |
68 | ロードスターキャピタル | 952 |
69 | KDDI | 948 |
70 | ショーボンドホールディングス | 946 |
70 | ダイダン | 946 |
72 | 三洋貿易 | 943 |
73 | 小野薬品工業 | 937 |
74 | 京阪神ビルディング | 934 |
75 | オービック | 933 |
76 | 奥村組 | 932 |
77 | オプトラン | 931 |
77 | 日本証券金融 | 931 |
79 | 西川計測 | 929 |
80 | 長谷工コーポレーション | 924 |
81 | 日本電技 | 923 |
82 | トレンドマイクロ | 921 |
82 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 921 |
82 | 東京汽船 | 921 |
85 | 千代田化工建設 | 920 |
86 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 918 |
87 | 伊藤忠エクサス | 917 |
88 | レノバ | 916 |
89 | 東亜建設工業 | 913 |
90 | 松井証券 | 912 |
91 | INPEX | 907 |
92 | 川崎汽船 | 906 |
93 | エスリード | 904 |
94 | 塩野義製薬 | 902 |
95 | ディア・ライフ | 900 |
95 | 飯野海運 | 900 |
97 | 岩谷産業 | 896 |
97 | 大日本住友製薬 | 896 |
97 | 栗田工業 | 896 |
100 | 乾汽船 | 895 |
101 | レーサム | 892 |
102 | ケアネット | 890 |
102 | 日立製作所 | 890 |
104 | いちご | 887 |
105 | きんでん | 885 |
105 | ヤマハ | 885 |
107 | 石油資源開発 | 882 |
108 | ノーリツ鋼機 | 880 |
108 | 横河電機 | 880 |
110 | 五洋建設 | 878 |
110 | ワコム | 878 |
112 | 協和キリン | 877 |
113 | 乃村工藝社 | 875 |
113 | 三機工業 | 875 |
113 | みずほリース | 875 |
116 | NSユナイテッド | 872 |
116 | 若築建設 | 872 |
118 | エムスリー | 870 |
118 | 住友林業 | 870 |
120 | 積水化学工業 | 869 |
120 | オリンパス | 869 |
122 | 大和ハウス工業 | 868 |
122 | 稲畑産業 | 868 |
124 | 蝶理 | 867 |
124 | アルコニックス | 867 |
124 | 芙蓉総合リース | 867 |
127 | 構造計画研究所 | 866 |
127 | 東芝 | 866 |
127 | 西松建設 | 866 |
127 | ブライドパス・バイオ | 866 |
131 | JCRファーマ | 865 |
131 | 富士通 | 865 |
133 | 三井住友建設 | 864 |
134 | 日本ライフライン | 860 |
134 | 東急建設 | 860 |
134 | FPG | 860 |
137 | 因幡電機産業 | 859 |
137 | 住友化学 | 859 |
137 | 三菱重工業 | 859 |
140 | トヨタ自動車 | 858 |
140 | タクマ | 858 |
140 | 建設技術研究所 | 858 |
140 | 戸田建設 | 858 |
140 | オリックス | 858 |
145 | 兼松 | 857 |
146 | Kaizen Platform | 856 |
146 | ユニゼンホールディングス | 856 |
146 | 東京センチュリー | 856 |
149 | 日鉄ソリューションズ | 855 |
149 | 出光興産 | 855 |
151 | フジミインコーポレーテッド | 854 |
152 | 第一実業 | 853 |
152 | 新日本空調 | 853 |
152 | 安藤ハザマ | 853 |
155 | 三井海洋開発 | 852 |
155 | 新日本建物 | 852 |
155 | 極東証券 | 852 |
158 | 三菱HCキャピタル | 851 |
158 | 東鉄工業 | 851 |
158 | EduLab | 851 |
158 | 都筑電機 | 851 |
162 | 東宝 | 850 |
163 | 中部電力 | 849 |
164 | 信越化学工業 | 848 |
164 | 鉄建建設 | 848 |
164 | ローツェ | 848 |
167 | 三菱ガス化学 | 847 |
167 | 日本光電 | 847 |
167 | 高島 | 847 |
167 | ファンペップ | 847 |
171 | 福田組 | 845 |
172 | 岡谷鋼機 | 844 |
172 | アーバネットコーポレーション | 844 |
174 | 生化学工業 | 843 |
174 | 大塚商会 | 843 |
174 | 名工建設 | 843 |
177 | ダイフク | 842 |
178 | NTTデータ | 841 |
178 | アルデプロ | 841 |
180 | 日本カーボン | 840 |
180 | KADOKAWA | 840 |
180 | ライト工業 | 840 |
183 | ユニ・チャーム | 839 |
183 | 日本ハム | 839 |
185 | ラクト・ジャパン | 838 |
185 | 三井化学 | 838 |
185 | トーメンデバイス | 838 |
188 | 関西電力 | 836 |
189 | JAC Recruitment | 834 |
189 | アステリア | 834 |
191 | ブイ・テクノロジー | 833 |
192 | GMOフィナンシャルゲート | 832 |
192 | メガチップス | 832 |
194 | NEC | 829 |
194 | JT | 829 |
196 | 大豊建設 | 828 |
197 | 大本組 | 827 |
198 | 参天製薬 | 826 |
198 | 淺沼組 | 826 |
200 | ネットワンシステムズ | 825 |
東洋経済ONLINE「平均年収『全国トップ500社』最新ランキング」より
https://toyokeizai.net/articles/-/511510
TOP50位までは平均年収1,000万円超えと、高年収が狙える企業がそろっていますね。
日本全体の平均年収は433万円なので、上位64%ぐらいまでは平均年収の倍以上です。
もちろん高年収の大企業は就活生からも人気があるので、採用選考の倍率も高くなります。
高年収にこだわりたい!という人は、ぜひ入社を目指してみてくださいね!
ちなみに、上記のような大手企業を目指している人は、内定ゼロのリスクを防ぐためにも持ち駒を確保しておくことが重要です。
持ち駒があるのとないのとでは、大手の選考を受けるときの精神的な余裕も違ってきますからね。
僕がいま就活生だったら、逆求人サイトを活用して効率的に持ち駒を増やします。
とくに大手の「キミスカ」はスカウトが3種類あるので、企業の本気度が高い「ゴールド」と「シルバー」を狙うのが賢い立ち回り方ですよ。
また、僕の会社で運営している「ホワイト企業ナビ」は、一定の条件を満たしたホワイト企業からしかスカウトが届きません。
優良企業へのエントリー数を増やすのにぴったりなので、こちらも併用してください!
社員の平均年収がこれだけ高いって、すごいことですよね…?
そうだね。平均だから、中にはもっと年収が高い人もいるということ。もちろんそれだけ仕事が大変な面はあるだろうけど、高年収を目指したい人にとってはぴったりな環境だよね!
売上高が高い大企業ランキング|1位〜100位
つづいて、売上高が高い大企業のランキングTOP100です。
このあたりは超有名どころがそろっているので、ほぼ全て知っている企業ばかりではないでしょうか?
それでは、さっそく見ていきましょう!
ランク | 企業名 | 業種 | 売上高(百万円) |
---|---|---|---|
1 | トヨタ | 自動車 | 27,214,594 |
2 | ホンダ | 自動車 | 13,170,519 |
3 | 三菱商事 | 商社 | 12,884,521 |
4 | NTT | 通信 | 11,943,966 |
5 | 日本郵政 | サービス | 11,720,403 |
6 | 伊藤忠商事 | 商社 | 10,362,628 |
7 | ソニーグループ | 電気機器 | 8,999,360 |
8 | 日立 | 電気機器 | 8,729,196 |
9 | イオン | 小売業 | 8,603,910 |
10 | 三井物産 | 商社 | 8,010,235 |
11 | 日産自動車 | 自動車 | 7,862,572 |
12 | ENEOS | 石油 | 7,658,011 |
13 | パナソニック | 電気機器 | 6,698,794 |
14 | 丸紅 | 商社 | 6,332,414 |
15 | 豊田通商 | 商社 | 6,309,303 |
16 | 東電HD | 電力 | 5,866,824 |
17 | セブン&アイ | 小売業 | 5,766,718 |
18 | ソフトバンクグループ | 通信 | 5,628,167 |
19 | KDDI | 通信 | 5,312,599 |
20 | ソフトバンク | 通信 | 5,205,537 |
21 | デンソー | 電気機器 | 4,936,725 |
22 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 4,829,272 |
23 | 住友商事 | 商社 | 4,645,059 |
24 | 出光興産 | 石油 | 4,556,620 |
25 | 三菱電機 | 電気機器 | 4,191,433 |
26 | ハウス | 建設 | 4,126,769 |
27 | 三菱重工 | 機械 | 3,699,946 |
28 | 富士通 | 電気機器 | 3,589,702 |
29 | アイシン | 自動車 | 3,525,799 |
30 | 三菱ケミカルHD | 化学 | 3,257,535 |
31 | JFE | 鉄鋼 | 3,227,285 |
32 | メディパル | 商社 | 3,211,125 |
33 | 武田 | 医薬品 | 3,197,812 |
34 | スズキ | 自動車 | 3,178,209 |
35 | キヤノン | 電気機器 | 3,160,243 |
36 | 関西電力 | 電力 | 3,092,398 |
37 | 東芝 | 電気機器 | 3,054,375 |
38 | ブリヂストン | ゴム | 2,994,524 |
39 | NEC | 電気機器 | 2,994,023 |
40 | 中部電力 | 電力 | 2,935,409 |
41 | 住友電工 | 非鉄金属製品 | 2,918,580 |
42 | マツダ | 自動車 | 2,882,066 |
43 | SUBARU | 自動車 | 2,830,210 |
44 | アルフレッサ | 商社 | 2,603,169 |
45 | 三菱食品 | 商社 | 2,577,625 |
46 | ダイキン | 機械 | 2,493,386 |
47 | 積水ハウス | 建設 | 2,446,904 |
48 | シャープ | 電気機器 | 2,425,910 |
49 | NTTデータ | 通信 | 2,318,658 |
50 | オリックス | その他金融 | 2,292,708 |
51 | 住友化学 | 化学 | 2,286,978 |
52 | 東北電力 | 電力 | 2,286,803 |
53 | リクルート | サービス | 2,269,346 |
54 | コスモHD | 石油 | 2,233,250 |
55 | 富士フイルム | 化学 | 2,192,519 |
56 | コマツ | 機械 | 2,189,512 |
57 | ファーストリテイリング | 小売業 | 2,132,992 |
58 | 九州電力 | 電力 | 2,131,799 |
59 | スズケン | 商社 | 2,128,218 |
60 | 豊田自動織機 | 機械 | 2,118,302 |
61 | 旭化成 | 化学 | 2,106,051 |
62 | JT | 食品 | 2,092,561 |
63 | 日鉄物産 | 商社 | 2,073,240 |
64 | アサヒ | 食品 | 2,027,762 |
65 | 三井不動産 | 不動産 | 2,007,554 |
66 | いすゞ | 自動車 | 1,908,150 |
67 | 鹿島 | 建設 | 1,907,176 |
68 | 東レ | 繊維 | 1,883,600 |
69 | クボタ | 機械 | 1,853,234 |
70 | キリンHD | 食品 | 1,849,545 |
71 | 大林組 | 建設 | 1,766,893 |
72 | 東ガス | ガス | 1,765,146 |
73 | JR東日本 | 鉄道・バス | 1,764,584 |
74 | 任天堂 | サービス | 1,758,910 |
75 | ヤマダHD | 小売業 | 1,752,506 |
76 | 阪和興業 | 商社 | 1,745,501 |
77 | パンパシHD | 小売業 | 1,708,635 |
78 | 神戸製鋼 | 鉄鋼 | 1,705,566 |
79 | ヤマトHD | 陸運 | 1,695,867 |
80 | リコー | 電気機器 | 1,682,069 |
81 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,630,193 |
82 | 日本電産 | 電気機器 | 1,618,064 |
83 | 日本郵船 | 海運 | 1,608,414 |
84 | 双日 | 商社 | 1,602,485 |
85 | 京セラ | 電気機器 | 1,526,897 |
86 | 日野自動車 | 自動車 | 1,498,442 |
87 | 信越化学 | 化学 | 1,496,906 |
88 | 大東建設 | 建設 | 1,488,915 |
89 | 川崎重工業 | 造船 | 1,488,486 |
90 | 三菱マテリアル | 非鉄金属製品 | 1,485,121 |
91 | 大成建設 | 建設 | 1,480,141 |
92 | TDK | 電気機器 | 1,479,008 |
93 | ヤマハ発動機 | 自動車 | 1,471,298 |
94 | 凸版 | その他製造 | 1,466,935 |
95 | 清水建設 | 建設 | 1,456,473 |
96 | 飯田GHD | 不動産 | 1,456,199 |
97 | 楽天グループ | サービス | 1,455,538 |
98 | 三菱自動車 | 自動車 | 1,455,476 |
99 | 大塚HD | 医薬品 | 1,422,826 |
100 | AGC | 窯業 | 1,412,306 |
ちなみに、以下の記事で利益率が高い優良企業のランキングをまとめているので、ぜひ読んでおいてくださいね!
The 大企業、という感じですね!
そうだね。売上高TOP100というとガチの超有名大企業だから、就活生からの人気もすごく高い。選考の競争率が超絶高くなるのは必至だよ!
有給取得率が高い大企業ランキング|1位〜100位
次に、有給取得率が高い大企業TOP100をバシッと挙げていきますね!
有給休暇を付与するのは企業としての義務なので、有給があるのは当然。
重要なのは、付与された有給をきっちり消化できているかどうかです。
だから、有給取得率が高いかどうかは大事なポイント。
それでは、TOP100を見ていきましょう!
ランク | 企業名 | 業種 | 3年平均取得率(%) |
---|---|---|---|
1 | DMG森精機 | 機械 | 101.5 |
2 | ホンダ | 輸送用機器 | 99.6 |
3 | アイシン | 輸送用機器 | 98.6 |
4 | 関西電力 | 電気・ガス | 98.5 |
5 | テイ・エス テック | 輸送用機器 | 98.2 |
6 | 旧ケーヒン | 輸送用機器 | 98.1 |
7 | コマツ | 機械 | 98.0 |
8 | ダイハツ工業 | 輸送用機器 | 97.8 |
9 | 京浜急行電鉄 | 陸運業 | 97.5 |
10 | 東海理化 | 輸送用機器 | 96.9 |
11 | トヨタ自動織機 | 輸送用機器 | 95.9 |
12 | トヨタ車体 | 輸送用機器 | 94.8 |
13 | ダイキン工業 | 機械 | 94.7 |
13 | NTT東日本 | 情報・通信業 | 94.7 |
15 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 94.5 |
16 | SCSK | 情報・通信業 | 94.4 |
17 | 豊田合成 | 輸送用機器 | 94.3 |
18 | クボタ | 機械 | 92.9 |
18 | デンソー | 輸送用機器 | 92.9 |
20 | AGC | ガラス・土石製品 | 92.7 |
21 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 92.3 |
22 | NTN | 機械 | 92.1 |
23 | 東亞合成 | 化学 | 92.0 |
23 | 大阪ガス | 電気・ガス業 | 92.0 |
25 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 91.6 |
26 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 91.5 |
27 | 曙ブレーキ工業 | 輸送用機器 | 91.3 |
28 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 91.1 |
29 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 90.6 |
30 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 90.5 |
31 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 90.3 |
31 | かんぽ生命保険 | 保険業 | 90.3 |
33 | NTT都市開発 | 不動産業 | 90.0 |
34 | エフテック | 輸送用機器 | 89.7 |
35 | マツダ | 輸送用機器 | 89.3 |
36 | エイチワン | 金属製品 | 89.0 |
37 | ニッパツ | 金属製品 | 88.8 |
38 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 88.5 |
39 | 小田急電鉄 | 陸運業 | 88.4 |
40 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 88.3 |
41 | オリエンタルランド | サービス業 | 87.7 |
41 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 87.7 |
43 | NTTデータ | 情報・通信業 | 87.3 |
44 | 東急 | 陸運業 | 86.8 |
45 | 東レ | 繊維製品 | 86.7 |
46 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 86.5 |
47 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 86.3 |
48 | JSR | 化学 | 86.2 |
49 | 日本精工 | 機械 | 86.1 |
49 | 住友生命保険 | 保険業 | 86.1 |
51 | FUJI | 機械 | 85.8 |
51 | フリュー | 機械 | 85.8 |
53 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 85.5 |
54 | ワコールホールディングス | 繊維製品 | 85.1 |
54 | 住友商事 | 卸売業 | 85.1 |
56 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 84.9 |
57 | トーセ | 情報・通信業 | 84.8 |
57 | 任天堂 | その他製品 | 84.8 |
57 | 西日本鉄道 | 陸運業 | 84.8 |
60 | 川口化学工業 | 化学 | 84.7 |
60 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 84.7 |
62 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 84.5 |
62 | リコー | 電気機器 | 84.5 |
64 | りわいやコミュニケーションズ | サービス業 | 84.4 |
65 | カゴメ | 食料品 | 84.2 |
65 | J-POWER | 電気・ガス業 | 84.2 |
67 | IHI | 機械 | 83.9 |
67 | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 83.9 |
67 | マレリ | 輸送用機器 | 83.9 |
70 | 三菱ガス化学 | 化学 | 83.8 |
70 | ブラザー工業 | 電気機器 | 83.8 |
70 | キヤノン | 電気機器 | 83.8 |
73 | 富士山マガジンサービス | 小売業 | 83.7 |
73 | 日本郵政 | サービス業 | 83.7 |
75 | リコーリース | その他金融業 | 83.6 |
76 | 愛三工業 | 輸送用機器 | 83.4 |
77 | 京王電鉄 | 陸運業 | 83.3 |
78 | JT | 食料品 | 83.2 |
79 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 82.7 |
80 | KHネオケム | 化学 | 82.6 |
81 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 82.5 |
81 | NITTAN | 輸送用機器 | 82.5 |
83 | 中央可鍛工業 | 鉄鋼 | 82.3 |
83 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 82.3 |
85 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 82.2 |
86 | クラレ | 化学 | 82.1 |
87 | クレスコ | 情報・通信業 | 81.7 |
87 | TOTO | ガラス・土石製品 | 81.7 |
87 | セブン銀行 | 銀行業 | 81.7 |
90 | 日本カーバイド工業 | 化学 | 81.6 |
90 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 81.6 |
92 | ユーグレナ | 食料品 | 81.5 |
92 | 四国電力 | 電気・ガス業 | 81.5 |
94 | アズビル | 電気機器 | 81.3 |
95 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 81.2 |
96 | オリックス | その他金融業 | 81.1 |
97 | グローセル | 卸売業 | 81.0 |
98 | IDホールディングス | 情報・通信業 | 80.9 |
99 | オエノンホールディングス | 食料品 | 80.7 |
99 | 協立情報通信 | 情報・通信業 | 80.7 |
東洋経済ONLINE「『有給休暇』の取得率が高い会社トップ200」より
https://toyokeizai.net/articles/-/424557
ほぼ有給を使い切っている企業もたくさんありますね!
ここで挙げた企業は全て有給取得率が80%を超えているから、ほぼ使い切れていると考えて良いね。オンオフのメリハリを付けて働ける企業の可能性が高いよ!
【業界別】年収が高い大企業ランキング
年収の水準は業界ごとに差があります。
ここまでのランキングは全業界で見てきましたが、業界別に見た場合どうなっているのか気になりますよね?
10業界をピックアップして、各業界の年収が高い大企業をランキング化してみました!
①自動車・機械業界
ランク | 企業名 | 平均年収(万円) |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 858 |
2 | シマノ | 851 |
3 | 本田技研工業 | 798 |
4 | 日産自動車 | 796 |
5 | 豊田自動織機 | 769 |
6 | いすゞ自動車 | 759 |
7 | ヤマハ発動機 | 726 |
8 | デンソー | 721 |
9 | モリタホールディングス | 716 |
10 | 川崎重工業 | 699 |
10 | アイシン | 699 |
12 | 八千代工業 | 691 |
13 | NOK | 685 |
14 | テイ・エステック | 680 |
15 | 新明和工業 | 675 |
16 | エフ・シー・シー | 672 |
17 | トヨタ紡織 | 671 |
17 | ユタカ技研 | 671 |
19 | 極東開発工業 | 665 |
19 | スズキ | 665 |
21 | 三井E&Sホールディングス | 659 |
22 | 三菱自動車工業 | 652 |
23 | SUBARU | 651 |
24 | 曙ブレーキ工業 | 650 |
25 | デイトナ | 644 |
26 | 豊田合成 | 642 |
27 | ジャムコ | 639 |
28 | プレス工業 | 634 |
29 | 東海理化電機製作所 | 629 |
30 | マツダ | 628 |
②IT・通信業界
ランク | 企業名 | 平均年収(万円) |
---|---|---|
1 | スクウェア・エニックス | 1,469 |
2 | ソフトバンクグループ | 1,405 |
3 | 野村総合研究所 | 1,225 |
4 | ジャストシステム | 1,198 |
5 | シグマクシス・ホールディングス | 1,169 |
6 | バンダイナムコホールディングス | 1,121 |
7 | ベイカレント・コンサルティング | 1,101 |
8 | Zホールディングス | 1,079 |
9 | 日本オラクル | 1,069 |
10 | 電通国際情報サービス | 1,047 |
11 | ソニーグループ | 1,044 |
12 | SRAホールディングス | 1,033 |
13 | 三菱総合研究所 | 1,009 |
14 | 任天堂 | 971 |
15 | リクルートホールディングス | 950 |
16 | KDDI | 948 |
17 | オービック | 933 |
18 | NTT | 930 |
19 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 921 |
19 | トレンドマイクロ | 921 |
21 | メルカリ | 920 |
22 | 日立製作所 | 890 |
23 | エムスリー | 870 |
24 | 東芝 | 866 |
25 | 富士通 | 865 |
26 | 日鉄ソリューションズ | 855 |
27 | 都築電気 | 850 |
28 | 大塚商会 | 843 |
29 | NTTデータ | 841 |
30 | NEC | 829 |
③商社
ランク | 企業名 | 平均年収(万円) |
---|---|---|
1 | 三菱商事 | 1,678 |
2 | 伊藤忠商事 | 1,627 |
3 | 三井物産 | 1,482 |
4 | 住友商事 | 1,356 |
5 | 丸紅 | 1,192 |
6 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 1,124 |
7 | 豊田通商 | 1,100 |
8 | 双日 | 1,096 |
9 | 日鉄物産 | 1,017 |
10 | JFE商事 | 996 |
11 | 長瀬産業 | 971 |
12 | 伊藤忠ネクサス | 958 |
13 | 阪和興業 | 956 |
14 | 蝶理 | 867 |
15 | 第一実業 | 853 |
16 | 丸紅エネルギー | 903 |
17 | 加賀電子 | 900 |
18 | 岩谷産業 | 896 |
19 | ユアサ商事 | 878 |
20 | 神鋼商事 | 875 |
21 | 稲畑産業 | 868 |
22 | 山善 | 867 |
23 | 帝人フロンティア | 866 |
24 | 岡谷鋼機 | 844 |
25 | 三愛石油 | 831 |
26 | 国分グループ | 823 |
27 | 菱電商事 | 807 |
④金融業界
ランク | 企業名 | 平均年収(万円) |
---|---|---|
1 | 野村ホールディングス | 1,383 |
2 | 東京海上ホールディングス | 1,338 |
3 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,302 |
4 | マーキュリアインベストメント | 1,167 |
5 | ジャフコ | 1,160 |
6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,155 |
7 | SOMPOホールディングス | 1,151 |
8 | 第四北越フィナンシャルグループ | 1,108 |
9 | 三十三フィナンシャルグループ | 1,098 |
10 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1,080 |
11 | めぶきフィナンシャルグループ | 1,071 |
12 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,067 |
13 | 大和証券グループ本社 | 1,056 |
14 | じもとホールディングス | 1,053 |
15 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1,052 |
16 | 岡三証券グループ | 1,049 |
17 | T&Dホールディングス | 1,038 |
18 | 九州フィナンシャルグループ | 1,028 |
19 | 日本取引所グループ | 1,023 |
20 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 1,018 |
22 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 959 |
21 | 日本アジア投資 | 957 |
24 | 第一生命ホールディングス | 950 |
25 | アニコム ホールディングス | 942 |
26 | 日本証券金融 | 931 |
23 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 918 |
27 | Oakキャピタル | 915 |
28 | ほくほくフィナンシャルグループ | 914 |
29 | あかつき本社 | 911 |
30 | みずほフィナンシャルグループ | 910 |
⑤不動産・建設業界
ランク | 企業名 | 平均年収(万円) |
---|---|---|
1 | ヒューリック | 1,708 |
2 | 住友不動産 | 1,363 |
3 | 三井不動産 | 1,273 |
4 | 三菱地所 | 1,267 |
5 | 野村不動産 | 1,170 |
6 | 鹿島建設 | 1,103 |
7 | 大気社 | 1,078 |
8 | 東急不動産 | 1,071 |
9 | 日鉄興和不動産 | 1,056 |
10 | 大森組 | 1,046 |
11 | 森ビル | 1,036 |
12 | 東京建物 | 1,019 |
13 | 明豊ファシリティワークス | 1,005 |
14 | 大成建設 | 985 |
15 | コムシスホールディングス | 981 |
16 | NTT都市開発 | 978 |
17 | 清水建設 | 971 |
18 | ショーボンドホールディングス | 946 |
18 | ダイダン | 946 |
20 | 奥村組 | 932 |
21 | 長谷工コーポレーション | 924 |
22 | 積水ハウス | 909 |
23 | 朝日工業社 | 905 |
23 | NIPPO | 905 |
25 | 日揮ホールディングス | 894 |
26 | 住友林業 | 870 |
27 | 大和ハウス工業 | 868 |
28 | 東急建設 | 860 |
29 | ミサワホーム | 846 |
30 | 福田組 | 845 |
⑥食品業界
ランク | 企業名 | 平均年収(万円) |
---|---|---|
1 | キリンホールディングス | 1,158 |
2 | サントリー食品インターナショナル | 1,101 |
3 | アサヒグループホールディングス | 1,092 |
4 | 味の素 | 997 |
5 | 明治ホールディングス | 996 |
6 | 不二製油グループ本社 | 908 |
7 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス | 885 |
8 | 日清製粉グループ本社 | 865 |
9 | サッポロホールディングス | 856 |
10 | 日本ハム | 839 |
11 | 江崎グリコ | 826 |
12 | 日本たばこ産業 | 822 |
13 | ハウス食品グループ本社 | 816 |
14 | キッコーマン | 796 |
15 | 日清食品ホールディングス | 790 |
16 | 森永製菓 | 783 |
17 | ヤクルト本社 | 782 |
18 | カゴメ | 773 |
